Nos honoraires
Honoraires transactions | |
<= 70.000€ | 5 000€ |
de 70 001€ à 100 000 € | 6 500€ |
de 100 001€ à 150 000€ | 8 000 € |
de 150 001€ à 200 000€ | 10 000€ |
>= 200 001€ | 5% |
Honoraires location/habitation | |
Visite – constitution du dossier – rédaction du bail | 8€ TTC du m² |
État des lieux | 3€ TTC du m² |
Avenant modif à la demande du locataire | 180€ TTC |
Honoraires location commerciale | |
Visite – constitution du dossier – rédaction du bail | 24% TTC du loyer annuel + impôt foncier |
Renouvellement du bail – rédaction acte | 12% TTC du loyer annuel + impôt foncier |
Honoraires location garage | |
Visite – constitution du dossier – rédaction du bail | 1 mois de loyer HC |
Honoraires gestion courante | |
Gestion courante | 7,20% TTC |
Honoraires gestion supplémentaire | |
Constitution du dossier contentieux auprès de l’avocat | Vacation horaire |
Suivi de travaux hors travaux d’entretien et réparations | Vacation horaire |
Sinistres – présence aux expertises | Vacation horaire |
Constitution d’un dossier ANAH | Vacation horaire |
Fourniture des éléments pour la déclaration des revenus fonciers | 100€ TTC |
Établissement des déclarations de revenus | 150€ TTC |
Duplicata quittance – imprimé – attestations | 20€ TTC |
Envoi des devis – dossier ANAH – pièces si fin de mandat | Suivant tarifs postaux |
Clôture et restitution d’un dossier | 150€ TTC |
Représentation du mandant. en AG de copropriété | Vacation horaire |
Vacation horaire : 96€ TTC
Tarifs en vigueur au 01/01/2022
Estimez votre bien
Le Cabinet G.Manneville vous offre une estimation gratuite de votre bien, qu’il s’agisse d’une maison, d’un appartement, d’un immeuble, d’un garage…